WIE MISST MAN DIE GRÖSSE?
Um die beste Passform zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, sich beim Messen von einer zweiten Person helfen zu lassen. Die Messung muss direkt am Körper in eng anliegender Passform erfolgen - jedoch ohne in die Haut einzudrücken und vorzugsweise in eng anliegender Kleidung.
BRUST
Messen Sie um die Brust an der breitesten Stelle mit den Armen flach an der Seite.
TAILLE
Messen Sie um die natürliche Taille herum.
GRÖSSE
Messen Sie von den Füßen bis zum Scheitel.
INNERE BEINLÄNGE
Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel.
GRÖSSENBEREICH
Unsere Lagerware umfasst die Größen S - 3XL, viele Modelle auch in XS, 4XL und 5XL. 4XL und 5XL haben einen Aufpreis von 25%.
MASSTABELLE HERREN - UNISEX
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brust (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 | 148-152 |
Brust (inch) | 33-34.5 | 36-37.5 | 39.5-41 | 42.5-44 | 45.5-47 | 49-50.5 | 52-53.5 | 55-56.5 | 58-60 |
Taille (cm) | 70-74 | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 | 134-138 |
Taille (inch) | 27.5-29 | 30.5-32 | 33.5-35.5 | 37-38.5 | 40-42 | 43-45 | 46.5-48 | 49.5-51 | 53-54.5 |
Größe 170-190 cm. / 67-75 inch.
MASSTABELLEN HERREN - BUNDHOSEN - NORMALE BEINLÄNGE
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
UK/US | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
CH/F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille (cm) | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-134 | 135-138 |
Taille (inch) | 29-30.5 | 31-32 | 32.5-33.5 | 34-35.5 | 36-37.5 | 38-39.5 | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-46 | 46.5-48.5 | 49-50.5 | 51-53 | 53-54.5 |
Größe 170-190 cm. / 67-75 inch.
MASSTABELLEN HERREN - BUNDHOSEN - KURZE BEINLÄNGE
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UK/US | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
CH/F | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille (cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 81-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Taille (inch) | 31-32 | 32.5-33.5 | 34-35.5 | 36-37.5 | 38-39.5 | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-46 | 46.5-48.5 |
Größe 170-190 cm. / 67-75 inch.
WIE MISST MAN DIE GRÖSSE?
Um die beste Passform zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, sich beim Messen von einer zweiten Person helfen zu lassen. Die Messung muss direkt am Körper in eng anliegender Passform erfolgen - jedoch ohne in die Haut einzudrücken und vorzugsweise in eng anliegender Kleidung.
BRUST
Messen Sie um die Brust an der breitesten Stelle mit den Armen flach an der Seite.
TAILLE
Messen Sie um die natürliche Taille herum.
GRÖSSE
Messen Sie von den Füßen bis zum Scheitel.
HÜFTE
Messen Sie um die Hüften an der breitesten Stelle.
INNERE BEINLÄNGE
Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel.
MASSTABELLE - DAMEN
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brust (cm) | 78-82 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
Brust (inch) | 33-34.5 | 36-37.5 | 39.5-41 | 42.5-44 | 45.5-47 | 49-50.5 | 52-53.5 | 55-56.5 | 58-60 |
Taille (cm) | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Taille (inch) | 27.5-29 | 30.5-32 | 33.5-35.5 | 37-38.5 | 40-42 | 43-45 | 46.5-48 | 49.5-51 | 53-54.5 |
Hüfte (cm) | 86-90 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 | 148-152 |
Hüfte (inch) | 27.5-29 | 30.5-32 | 33.5-35.5 | 37-38.5 | 40-42 | 43-45 | 46.5-48 | 49.5-51 | 53-54.5 |
Größe 160-180 cm. / 67-75 inch.